| 沈阳友谊美容医院价目表 | |||
| 眼部价目表 | |||
| 项目 | 单位 | 术式 | 价格 |
| 重睑术 | 双侧 | 埋线法 | 800 |
| 缝合法 | 1000 | ||
| 微创法 | 1200 | ||
| 韩式三点法 | 1500 | ||
| 韩式微创法 | 1800 | ||
| 韩式连接法 | 2200 | ||
| 韩式综合法 | 2800 | ||
| 普通切开法 | 2000 | ||
| 微创切开法 | 2500 | ||
| 韩式切开法 | 3000 | ||
| 韩式微创切开法 | 3600 | ||
| 韩式综合切开法 | 4200 | ||
| 数字化综合重睑术 | 8800 | ||
| 3D艺术综合重睑术 | 15000 | ||
| 不良重睑修复术 | 单侧 | 低位重睑术后 | 3000 |
| 高位重睑术后 | 4000 | ||
| 切开术后变浅,不对称 | 5000 | ||
| 切开术后高深,不对称 | 6000 | ||
| 切开术后高而深,单眼下垂 | 7000 | ||
| 切开术后高而深,多重睑 | 8000 | ||
| 切开术后上睑退缩、外翻 | 10000 | ||








